|
El sábado 29 de mayo y en las instalaciones atléticas de Can Dragó, se han desarrollado los 5.000 metros marcha de este Meeting que llega a la quinta edición. Luis Abadías (25'15"7) y Carmen García (27'09"7) fueron los mejores en las categorías femenina y masculina. Adjuntamos RESULTADOS COMPLETOS

RESULTADOS
5.000 m. marcha Hombres / Mujeres
RESULTADOS
5.000 m. marcha Hombres / Mujeres
D Nombre Apellidos Club Licència Fecha Nac. Edad Marca Tiempo CoeficientPercentatge Lloc
3 Luis Abadias Palacin A.A. Pratenc CT-14283 30/12/1959 50 25' 15'' 7 1515,7 1230,27 81,17% 1
100 Rafael López Giménez Pratenc A.A. CT-14691 10/07/1960 49 26' 45'' 5 1605,5 1219,96 75,99% 2
67 Carme Garcia Frontons A.A.Pratenc CT-14282 10/12/1960 49 27' 09'' 7 1629,7 1327,00 81,43% 3
601 Andreu Vilarrasa Castillo C.A. Laietània CT-12305 22/02/1961 49 27' 38'' 0 1658,0 1219,96 73,58% 4
604 Cristina Fernández Riba Pratenc A.A. CT-19250 22/07/1971 38 28' 48'' 2 1728,2 1216,19 70,37% 5
606 Jordi Llopart Ribas C.A. Calella CT-14887 05/05/1952 58 29' 09'' 2 1749,2 1320,25 75,48% 6
602 M. Àngels Noell Guardiola C.A. Laietània CT-14162 24/03/1962 48 30' 05'' 8 1805,8 1315,53 72,85% 7
521 Manuel Molera Barrabes CA Manresa CT-18209 01/06/1956 53 30' 58'' 8 1858,8 1262,11 67,90% 8
585 Sergi Vives i Meléndez Barcelona A. C. CT-17239 29/04/1964 46 31' 47'' 5 1907,5 1190,18 62,39% 9
28 J. Carlos Busquets Vidal C.A. Nou Barris CT-18835 17/04/1964 46 31' 58'' 6 1918,6 1190,18 62,03% 10
40 Toni Cirera Sànchez Barcelona A. C. CT-16590 15/02/1967 43 Desq.
|